|
Metra / Union Pacific West Saturday Outbound
|
|
|
Chicago to Elburn - Saturday Outbound - Page 1 of 1
501 29 503 505 507 509 63 511 71 11
AM AM PM PM PM PM PM PM PM AM
Chicago (Ogilvie) LV 8:40 10:40 12:40 2:40 4:40 5:40 6:40 8:40 10:40 12:40
Kedzie ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Oak Park (Marion St) 8:56 10:56 12:56 2:56 4:56 5:56 6:56 8:56 10:56 12:56
River Forest 8:58 10:58 12:58 2:58 4:58 5:58 6:58 8:58 10:58 12:58
Maywood 9:01 ---- 1:01 ---- 5:01 ---- 7:01 ---- 11:01 1:01
Melrose Park ---- 11:02 ---- 3:02 ---- 6:02 7:03 9:02 ---- ----
Bellwood 9:05 11:05 1:05 3:05 5:05 6:05 7:06 9:05 11:05 1:05
Berkeley 9:08 11:08 1:08 3:08 5:08 6:08 7:09 9:08 11:08 1:08
Elmhurst 9:12 11:12 1:12 3:12 5:12 6:12 7:12 9:12 11:12 1:12
Villa Park 9:16 11:16 1:16 3:16 5:16 6:16 7:16 9:16 11:16 1:16
Lombard 9:20 11:20 1:20 3:20 5:20 6:20 7:20 9:20 11:20 1:20
Glen Ellyn 9:25 11:25 1:25 3:25 5:25 6:25 7:25 9:25 11:25 1:25
College Ave 9:28 11:28 1:28 3:28 5:28 6:28 7:28 9:28 11:28 1:28
Wheaton 9:31 11:31 1:31 3:31 5:31 6:31 7:31 9:31 11:31 1:31
Winfield 9:35 11:35 1:35 3:35 5:35 6:35 7:35 9:35 11:35 1:35
West Chicago 9:39 11:39 1:39 3:39 5:39 6:39 7:39 9:39 11:39 1:39
Geneva 9:47 11:47 1:47 3:47 5:47 6:47 7:47 9:47 11:47 1:47
La Fox 9:56 11:56 1:56 3:56 5:56 6:56 7:56 9:56 11:56 1:56
Elburn AR 10:06 12:06 2:06 4:06 6:06 7:06 8:06 10:06 12:06 2:06
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Number of bicycles allowed per train.
Click here to see our general bike policies, including restricted dates.
All Contents and Images © 1995 - 2008
Commuter Rail Division of the Regional Transportation Authority
|
|